Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Orzecznictwo: TUV/CE/CQC/ISO9001
Numer modelu: PV1-F 1X16mm2
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100m
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: 100 m / rolka, dwie rolki w kartonie, Rozmiar kartonu: 42 * 42 * 22 cm Również pakuj zgodnie z wymag
Czas dostawy: 3-15 dni
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 70000 metrów dziennie
Nazwa produktu: |
16 mm² PV XLPE kabel |
Materiał izolacyjny: |
Xlpe |
Dyrygent: |
Cynna miedź |
Budowa: |
120/0,4 mm |
Grubość: |
0,8 mm |
Opór:: |
1,24 Ω/km (maks. Przy 20 ℃) |
Kabel OD: |
10,2 mm |
Kolor: |
Czarny lub czerwony |
Nazwa produktu: |
16 mm² PV XLPE kabel |
Materiał izolacyjny: |
Xlpe |
Dyrygent: |
Cynna miedź |
Budowa: |
120/0,4 mm |
Grubość: |
0,8 mm |
Opór:: |
1,24 Ω/km (maks. Przy 20 ℃) |
Kabel OD: |
10,2 mm |
Kolor: |
Czarny lub czerwony |
Rodzaj | Sekcja poprzeczna (mm2) | Konstrukcja nici | Średnica przewodnika (mm) | Opór przewodnika (Ω/km) | Średnica zewnętrzna w mm | Nomienne napięcie (VAC/DC) | Prąd nominalny (A) | Masę (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm2 | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm2 | 25.0 | 196 x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276 x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Nazwa | Kabel PV |
Zastosowanie | Szeroko stosowane w instalacjach słonecznych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacjach elektrycznych, obszarach narażonych na wybuchy, fabrykach i przemysłu przemysłowego/rolnictwa. |
Cechy |
|