Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Orzecznictwo: TUV/CE/CQC/ISO9001
Numer modelu: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100m
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: 100 m / rolka, dwie rolki w kartonie, Rozmiar kartonu: 42 * 42 * 22 cm Również pakuj zgodnie z wymag
Czas dostawy: 3-15 dni
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 70000 metrów dziennie
Nazwa produktu: |
4 mm² pojedynczy rdzeniowy kabel słoneczny |
Materiał izolacyjny: |
XLPO |
Dyrygent: |
Cynna miedź |
Budowa: |
56/0,28 mm |
Grubość: |
0,8 mm |
Opór:: |
5,09 Ω/km (maks. Przy 20 ℃) |
Kabel OD: |
5,8 mm |
Kolor: |
Czarny lub czerwony |
Nazwa produktu: |
4 mm² pojedynczy rdzeniowy kabel słoneczny |
Materiał izolacyjny: |
XLPO |
Dyrygent: |
Cynna miedź |
Budowa: |
56/0,28 mm |
Grubość: |
0,8 mm |
Opór:: |
5,09 Ω/km (maks. Przy 20 ℃) |
Kabel OD: |
5,8 mm |
Kolor: |
Czarny lub czerwony |
Rodzaj | Sekcja poprzeczna mm2 | Wzór włókien nr. x ø (mm) | Średnica przewodnika mm | Opór przewodnika Ω/km | Średnica zewnętrzna mm | Nomienne napięcie VAC/DC | Prąd nominalny A | Masa kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm2 | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
Nazwa | Kabel PV |
Opis produktu | Szeroko stosowane w instalacjach słonecznych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacjach elektrycznych, w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych, obszarach narażonych na wybuchy, fabrykach, przemysłu i rolnictwa. |
Cechy produktu |
|