Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Orzecznictwo: TUV/CE/CQC/ISO9001
Numer modelu: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100m
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: 100 m / rolka, dwie rolki w kartonie, Rozmiar kartonu: 42 * 42 * 22 cm Również pakuj zgodnie z wymag
Czas dostawy: 3-15 dni
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 70000 metrów dziennie
Nazwa produktu: |
Elastyczny kabel druciany |
Materiał izolacyjny: |
XLPO |
Dyrygent: |
Cynna miedź |
Budowa: |
56/0,28 mm |
Grubość: |
0,8 mm |
Opór:: |
5,09 Ω/km (maks. Przy 20 ℃) |
Kabel OD: |
5,8 mm |
Kolor: |
Czarny lub czerwony |
Nazwa produktu: |
Elastyczny kabel druciany |
Materiał izolacyjny: |
XLPO |
Dyrygent: |
Cynna miedź |
Budowa: |
56/0,28 mm |
Grubość: |
0,8 mm |
Opór:: |
5,09 Ω/km (maks. Przy 20 ℃) |
Kabel OD: |
5,8 mm |
Kolor: |
Czarny lub czerwony |
Typ | Przekrój mm² | Konstrukcja linki Nr.x ø (mm) | Średnica przewodnika mm | Rezystancja przewodnika Ω/km | Średnica zewnętrzna mm | Napięcie znamionowe VAC/DC | Prąd znamionowy A | Waga Kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1.5 mm² | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2.5 mm² | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm² | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10.0 mm² | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 8.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm² | 35.0 | 276x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Nazwa | Kabel PV |
---|---|
Opis produktu | Szeroko stosowany w instalacjach solarnych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacjach elektrycznych, wewnątrz i na zewnątrz, w strefach zagrożonych wybuchem, fabrykach, przemyśle i rolnictwie. |
Cechy produktu |
|