Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Orzecznictwo: TUV/CE/CQC/ISO9001
Numer modelu: PV1-F 1x10mm2
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100m
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: 100 m / rolka, dwie rolki w kartonie, Rozmiar kartonu: 42 * 42 * 22 cm Również pakuj zgodnie z wymag
Czas dostawy: 3-15 dni
Zasady płatności: L / C, T / T, Western Union
Możliwość Supply: 70000 metrów dziennie
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
TUV CE 10mm² Jednożyłowy kabel solarny DC PV z ocynowaną miedzią XLPE podwójna izolacja
Liczba żył × Nominalny przekrój poprzeczny | Liczba skrętek | Nominalna średnica przewodnika (mm) | Nominalna grubość izolacji (mm) | Nominalna grubość płaszcza (mm) | Nominalna średnica zewnętrzna (mm) | Nominalna waga (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1×1,5 | 30/0,25 | 1,58 | 0,7 | 0,8 | 4,8 | 40 |
1×2,5 | 50/0,25 | 2,04 | 0,7 | 0,8 | 5,5 | 50 |
1×4,0 | 56/0,30 | 2,59 | 0,7 | 0,8 | 6,1 | 70 |
1×6,0 | 84/0,30 | 3,17 | 0,7 | 0,8 | 7,0 | 80 |
1×10 | 80/0,40 | 4,07 | 0,7 | 0,8 | 8,5 | 130 |
1×16 | 120/0,40 | 5,22 | 0,7 | 0,9 | 10,2 | 200 |
1×25 | 199/0,40 | 6,51 | 0,9 | 1 | 12,5 | 290 |
1×35 | 279/0,40 | 7,71 | 0,9 | 1,1 | 14 | 400 |
1×50 | 396/0,40 | 9 | 1 | 1,2 | 16,3 | 550 |
1×70 | 360/0,50 | 10,8 | 1,1 | 1,2 | 18,7 | 750 |
1×95 | 475/0,50 | 12,6 | 1,1 | 1,3 | 20,8 | 970 |
1×120 | 608/0,50 | 14,2 | 1,2 | 1,3 | 22,8 | 1220 |
1×150 | 756/0,50 | 15,8 | 1,4 | 1,4 | 25,5 | 1510 |
1×185 | 925/0,50 | 17,4 | 1,6 | 1,6 | 28,5 | 1850 |
1×240 | 1221/0,50 | 20,4 | 1,7 | 1,7 | 32,1 | 2400 |
Nazwa | Kabel PV |
---|---|
Zastosowanie | Instalacje solarne wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje elektryczne, zastosowania przemysłowe i rolnicze |
Cechy | Niska emisja dymu, bezhalogenowy, doskonała odporność na zimno, promieniowanie UV, ozon i warunki atmosferyczne. Trudnopalny, odporny na przecięcia i przebicia. Poziom ochrony kabla II. |
Właściwości elektryczne |
|
Struktura kabla |
|
Parametry środowiskowe |
|
W ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania. W przypadku pilnych żądań prosimy o kontakt telefoniczny z podaniem pełnej specyfikacji kabla.
Zazwyczaj 3-4 dni robocze po dokonaniu płatności, w zależności od ilości zamówienia.
Akceptujemy T/T (przelew bankowy) i L/C.
Tak, akceptujemy zamówienia niestandardowe.
Tak, dostępne są zarówno usługi OEM, jak i ODM.